อะลูมิเนียมออกไซด์สีขาวที่ผลิตในเตาเผาไฟฟ้าแบบอาร์กไทเทิลมีข้อดีคือมีความหนาแน่นจำนวนมากและความพรุนต่ำ นอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงเสถียรภาพของปริมาตรและความทนทานต่อแรงกระแทกจากความร้อนได้อีกด้วย



คุณสมบัติผลิตภัณฑ์:
อะลูมินาหลอมรวมสีขาวมีความบริสุทธิ์สูงและมีความแข็งมาก อะลูมิเนียมออกไซด์ถูกนำมาใช้เพื่อยึดเกาะพื้นผิวก่อนการเคลือบหรือการยึดติด สนิม การกำจัดตะกรัน การกวาด การเคลือบผิวด้านของเหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก แก้ว หิน และพื้นผิวอื่นๆ สามารถนำไปรีไซเคิลได้และไม่ทิ้งคราบตกค้างบนพื้นผิวของชิ้นงาน
องค์ประกอบทางกายภาพและทางเคมี
| คุณสมบัติทางกายภาพ | |
| ความแข็ง: ไมโคร | 21600-22600กก./มม.3 |
| ความแข็ง: โมห์ส | 9.0 นาที |
| ความถ่วงจำเพาะ | 3.95-3.97 กรัม/ซม.3 |
| ความหนาแน่นเป็นกลุ่ม | 1.65-2.05 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร |
| รูปร่างของอนุภาค | บล็อคกี้ คมชัด |
| สี | สีขาว |
| องค์ประกอบทางเคมี | |
| อัล2โอ3 | 99.40 นาที |
| ซิโอ2 | 0.15 สูงสุด |
| โซเดียม2โอ | 0.28 สูงสุด |
| Fe2O3 | 0.06 สูงสุด |
| สูง | 0.03 สูงสุด |
| ขนาด F-macrogrits ที่เชื่อมติดกัน | |
| การกำหนดกรวด | เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยเป็นหน่วย um |
| เอฟ4 | 4890 |
| เอฟ5 | 4125 |
| เอฟ6 | 3460 |
| เอฟ7 | 2900 |
| เอฟ8 | 2460 |
| เอฟ10 | 2085 |
| เอฟ12 | 1765 |
| เอฟ14 | 1470 |
| เอฟ16 | 1230 |
| เอฟ20 | 1040 |
| เอฟ22 | 885 |
| เอฟ24 | 745 |
| เอฟ30 | 625 |
| เอฟ36 | 525 |
| เอฟ40 | 438 |
| เอฟ46 | 370 |
| เอฟ54 | 310 |
| เอฟ60 | 260 |
| เอฟ70 | 218 |
| เอฟ80 | 185 |
| เอฟ90 | 154 |
| เอฟ100 | 129 |
| เอฟ120 | 109 |
| เอฟ150 | 82 |
| เอฟ180 | 69 |
| เอฟ220 | 58 |
| ขบ | 1 | 2 | 3 | 3 และ 4 | 5 | Q5(≤) | ||||
| W1 (หนึ่ง) |
ไตรมาสที่ 1 | W2(อืม) | ไตรมาสที่ 2(≤) | W3(หนึ่ง) | Q3(≥) | W4(หนึ่ง) | Q3+Q(≥) | W5(หนึ่ง) | ||
| เอฟ8 | 4000 | 0 | 2800 | 20% | 2360 | 45% | 2000 | 70% | 1700 | 3% |
| เอฟ10 | 3350 | 0 | 2360 | 20% | 2000 | 45% | 1700 | 70% | 1400 | 3% |
| เอฟ12 | 2800 | 0 | 2000 | 20% | 1700 | 45% | 1400 | 70% | 1180 | 3% |
| เอฟ14 | 2360 | 0 | 1700 | 20% | 1400 | 45% | 1180 | 70% | 1,000 | 3% |
| เอฟ16 | 2000 | 0 | 1400 | 20% | 1180 | 45% | 1,000 | 70% | 850 | 3% |
| เอฟ20 | 1700 | 0 | 1180 | 20% | 1,000 | 45% | 850 | 65% | 710 | 3% |
| เอฟ24 | 1180 | 0 | 850 | 25% | 710 | 45% | 600 | 65% | 500 | 3% |
| เอฟ30 | 1,000 | 0 | 710 | 25% | 600 | 45% | 500 | 65% | 425 | 3% |
| เอฟ36 | 850 | 0 | 600 | 25% | 500 | 45% | 425 | 65% | 355 | 3% |
| เอฟ40 | 710 | 0 | 500 | 30% | 425 | 40% | 355 | 65% | 300 | 3% |
| เอฟ46 | 600 | 0 | 425 | 30% | 355 | 40% | 300 | 65% | 250 | 3% |
| เอฟ54 | 500 | 0 | 355 | 30% | 300 | 40% | 250 | 65% | 212 | 3% |
| เอฟ60 | 425 | 0 | 300 | 30% | 250 | 40% | 212 | 65% | 180 | 3% |
| เอฟ70 | 355 | 0 | 250 | 25% | 212 | 40% | 180 | 65% | 150 | 3% |
| เอฟ80 | 300 | 0 | 212 | 25% | 180 | 40% | 150 | 65% | 125 | 3% |
| เอฟ90 | 250 | 0 | 180 | 20% | 150 | 40% | 125 | 65% | 106 | 3% |
| เอฟ100 | 212 | 0 | 150 | 20% | 125 | 40% | 106 | 65% | 90 | 3% |
| เอฟ120 | 180 | 0 | 125 | 20% | 106 | 40% | 90 | 65% | 75 | 3% |
| เอฟ150 | 150 | 0 | 106 | 15% | 90 | 40% | 75 | 65% | 63 | 3% |
| เอฟ180 | 125 | 0 | 90 | 15% | 75 | – | 63 | 40% | 53 | – |
| เอฟ220 | 106 | 0 | 75 | 15% | 63 | – | 53 | 40% | 45 | – |







